Azimut
  Olá, Data de Referência: fazer uma busca?


Ativos com cotas ou PUs parados há mais de 3 dias úteis
Código Ativo Data
777000206   Debênture Simples AES Tietê 1/1 CDI+1,20%aa 01/04/2015
710000945   CDB MÁXIMA 16.00 19/04/2016 19/04/2016
1926556   JRDM11B 02/05/2017
294802   FIDC CEDAE SEN 1 26/06/2017
1320001554   AZWM SN FIC DE FIM 02/01/2020
1320001633   AZWM Verde FIC FIM 02/01/2020
1320001538   CDB Agibank 120% CDI - 30/01/2020 30/01/2020
1320000415   CDB Banco PAN 117% CDI - 11/03/2020 11/03/2020
1320000416   CDB Banco PAN 117% CDI - 13/03/2020 13/03/2020
1320000418   CDB Banco PAN 117% CDI - 18/03/2020 18/03/2020
1320001620   LCA Banco ABC 95% CDI -IS- 03/04/2020 03/04/2020
1320000334    CRA Suzano 99% CDI - IS - 13/04/2020 13/04/2020
1320001530   CRA Suzano 96%CDI-IS-13/04/2020 13/04/2020
1320000135   CRA Suzano 97% CDI - IS - 13/04/2020 13/04/2020
1320000350   CRA Suzano 97% CDI - IS - 13/04/2020 13/04/2020
1320000364   CRA Suzano 97%CDI - IS - 13/04/2020 13/04/2020
1320000349   CRA Suzano 97%CDI - IS - 13/04/2020 13/04/2020
1320000131   CRA Suzano 97%CDI - IS - 13/04/2020 13/04/2020
1320001522   CRA Suzano 97%CDI -IS- 13/04/2020 13/04/2020
1320001440   CRA Suzano 97%CDI-IS-13/04/2020 13/04/2020
1320001572   CRA Suzano 99% CDI -IS- 13/04/2020 13/04/2020
1320001626   LCA Banco ABC 95% CDI -IS- 13/04/2020 13/04/2020
1320001594   CRA GPA - 96%CDI - IS - 14/04/2020 14/04/2020
1320000422   CRA GPA - 96%CDI - IS - 14/04/2020 14/04/2020
1320001400   CRA GPA - 96%CDI - IS - 14/04/2020 14/04/2020
1320001552   CRA GPA 96%CDI -IS-14/04/2020 14/04/2020
1320001512   CRA GPA 96,5% CDI -IS- 14/04/2020 14/04/2020
1320001630   LCA Banco ABC 95% CDI - IS - 15/04/2020 15/04/2020
1320000075   LF Banco Bradesco 15.8% - 12/05/2020 12/05/2020
1320001492   CRA Fibria 97% CDI -IS- 23/06/2020 23/06/2020
1320001490   CRA Fibria 97% CDI-IS-23/06/2020 23/06/2020
1320000205   CRA Fibria 97%CDI - IS - 23/06/2020 23/06/2020
1320001425   CDB Banco PAN 117,50% CDI-10/07/2020 10/07/2020
1320001556   CDB Banco PAN 117.5% CDI - 13/07/2020 13/07/2020
1320001595   CDB Agiplan Financeira 122% CDI - 21/07/2020 21/07/2020
1320001596   CDB Banco BMG 115% CDI - 21/07/2020 21/07/2020
1320001660   CDB Banco PAN 117.50% CDI Vencto - 03/08/2020 03/08/2020
1320001444   CDB Banco Bonsucesso 115% CDI - 13/08/2020 13/08/2020
1320001448   CDB Banco PAN 117,50% CDI-13/08/2020 13/08/2020
1320001446   CDB Banco Sofisa 10% CDI-13/08/2020 13/08/2020
1320001445   CDB Parana Banco 112% CDI-13/08/2020 13/08/2020
1320001447   LCA Banco ABC 95% CDI-IS-13/08/2020 13/08/2020
1320001601   CDB Banco Bonsucesso 120% CDI - 21/08/2020 21/08/2020
1320001666   CDB Banco PAN 117.50% CDI - 03/09/2020 03/09/2020
1320001621   LCA Banco ABC 96% CDI -IS- 03/09/2020 03/09/2020
1320001476   CDB Banco Sofisa 111% CDI - 08/09/2020 08/09/2020
1320001477   LCA Banco ABC 96% CDI -IS- 08/09/2020 08/09/2020
1320001475   CDB Banco PAN 117,50% CDI - 08/09/2020 09/09/2020
1320001617   CDB Banco Bonsucesso 120% CDI - 25/09/2020 25/09/2020
1320000030   DEB. RAIZEN (RESA31) IPCA+6.6% - 15/10/2020 15/10/2020
710000897   DEB. RAIZEN (RESA31) IPCA+6.6% - 15/10/2020 15/10/2020
1320000242   Deb. RAIZEN IPCA+7.2% - 15/10/2020 15/10/2020
1320001637   CDB Agibank 115% CDI - 07/12/2020 07/12/2020
1320001639   CDB Banco Bonsucesso 120% CDI - 07/12/2020 07/12/2020
1320001638   CDB BANCO FIBRA 115.50% CDI - 07/12/2020 07/12/2020
1320001401   CRA BR Foods - 96%CDI - IS - 16/12/2020 16/12/2020
1320000373   CRA BR Foods 96%CDI - IS - 16/12/2020 16/12/2020
1320001677   CRA BR Foods 96%CDI - IS - 16/12/2020 16/12/2020
1320000371   CRA BR Foods 96%CDI - IS - 16/12/2020 16/12/2020
1320000372   CRA BR Foods 96%CDI - IS - 16/12/2020 16/12/2020
1320000413   CRA BR Foods 96%CDI - IS -16/12/2020 16/12/2020
1320001645   CDB Omni 116% CDI - 04/01/2021 04/01/2021
1320000041   DEB. VALE IPCA+6.46% - IS - 15/01/2021 15/01/2021
1320001659   LCI Banco Fidis 96% CDI -IS- 08/02/2021 08/02/2021
1320001562   CDB Agibank 124% CDI - 24/03/2021 24/03/2021
1320001566   CDB Banco BMG 10.03% CDI - 29/03/2021 29/03/2021
1320001567   CDB Agibank 124% CDI - 05/04/2021 05/04/2021
1320001576   CDB Agibank 124% CDI - 26/04/2021 26/04/2021
1320001408   CDB Banco BMG 118% CDI - 19/05/2021 19/05/2021
1320001580   CDB Agiplan 124% CDI - 20/05/2021 20/05/2021
1320001579   CDB Banco BMG 121.00% CDI - 20/05/2021 20/05/2021
1320001582   CDB Agiplan 124% CDI - 21/05/2021 21/05/2021
1320001591   CDB Banco Bonsucesso 116% CDI - 12/07/2021 12/07/2021
1320001438   CDB Banco BMG 120% CDI - 19/07/2021 19/07/2021
1320001443   CDB Banco BMG 120% CDI - 02/08/2021 02/08/2021
1320001449   CDB Banco BMG 120% CDI - 09/08/2021 09/08/2021
1320001599   CDB Banco PAN IPCA+6.64% - 23/08/2021 23/08/2021
1320001600   CDB Banco PAN IPCA+6.64% - 23/08/2021 23/08/2021
1320001478   CDB Banco BMG 10,88% CDI - 31/08/2021 31/08/2021
1320001690   CDB Banco Bonsucesso 8.00% - 01/09/2021 01/09/2021
1320001610   LCA Banco ABC 98% CDI - IS - 16/09/2021 16/09/2021
1320001612   LCA BANCO ABC 98% CDI -IS- 17/09/2021 17/09/2021
1320001614   CDB Agibank 120% CDI - 20/09/2021 20/09/2021
1320001616   CDB Banco BMG 115% CDI - 20/09/2021 20/09/2021
1320001615   LCA Banco ABC 98% CDI -IS- 20/09/2021 20/09/2021
1320001618   CDB Agibank 120% CDI - 22/09/2021 22/09/2021
1320001622   CDB Banco Sofisa 111% CDI - 30/09/2021 30/09/2021
1320001624   CDB Banco Bonsucesso 122% CDI - 04/10/2021 04/10/2021
1320001627   CDB Banco Sofisa 111% CDI - 04/10/2021 04/10/2021
1320001629   CDB Banco Sofisa 111% CDI - 07/10/2021 07/10/2021
1320001632   CDB Banco Fibra 120% CDI - 08/10/2021 08/10/2021
1320001631   CDB Banco Luso 118.00% CDI - 08/10/2021 08/10/2021
1320001634   CDB Omni 118% CDI - 18/10/2021 18/10/2021
1320001635   CDB Banco Modal 113% CDI - 21/10/2021 21/10/2021
1320001667   CRA RAIZEN IPCA+4.00% -IS-17/12/2021 17/12/2021
710000747   CRA RAIZEN IPCA+5.49% - IS - 17/12/2021 17/12/2021
1320000254   CRA RAIZEN IPCA+5.80% - IS - 17/12/2021 17/12/2021
1320001640   CDB Omni 118% CDI - 23/12/2021 23/12/2021
1320001642   CDB Banco Fibra 117% CDI - 27/12/2021 27/12/2021
1320001641   CDB Banco Luso 118% CDI - 27/12/2021 27/12/2021
1320001649   CDB Omni 118% CDI - 27/12/2021 27/12/2021
1320001644   LCA Banco ABC 96% CDI - IS - 27/12/2021 27/12/2021
1320001647   CDB Banco Fibra 117% CDI - 30/12/2021 30/12/2021
1320001646   CDB Banco Luso 118% CDI - 30/12/2021 30/12/2021
1320001648   CDB Omni 117% CDI - 30/12/2021 30/12/2021
1320001650   CDB Banco Luso 118% CDI - 07/01/2022 07/01/2022
1320001651   CDB Banco Bonsucesso 120% CDI - 13/01/2022 13/01/2022
1320001653   CDB Banco Bonsucesso 120% CDI - 17/01/2022 17/01/2022
1320001654   CDB Banco Fibra 117% CDI - 17/01/2022 17/01/2022
1320001652   CDB Banco Luso 118% CDI - 17/01/2022 17/01/2022
1320001525   CRA Fibria 99% CDI -IS- 17/01/2022 17/01/2022
1320001551   CRA Fibria 99% CDI -IS-17/01/2022 17/01/2022
1320001399   CRA Fibria 99% CDI - IS - 17/01/2022 17/01/2022
1320001524   CRA Fibria 99% CDI -IS- 17/01/2022 17/01/2022
1320001537   CRA Fibria 99%CDI -IS- 17/01/2022 17/01/2022
1320001577   CRA Fibria 99%CDI IS - 17/01/2022 17/01/2022
1320001417   CRA Fibria 99%CDI IS - 17/01/2022 17/01/2022
1320001656   CDB Banco PAN 116% CDI - 20/01/2022 20/01/2022
1320001658   CDB Banco Bonsucesso 118% CDI - 02/02/2022 02/02/2022
1320001657   CDB Omni 116% CDI - 21/02/2022 21/02/2022
1320001495   CRA Ipiranga 95% CDI-IS-18/04/2022 18/04/2022
1320001402   CRA Ipiranga 95%CDI - IS - 18/04/2022 18/04/2022
1320001671   CRA Ipiranga 95%CDI - IS - 18/04/2022 18/04/2022
1320001575   CRA Ipiranga 95%CDI -IS- 18/04/2022 18/04/2022
1320001553   CRA Ipiranga 95%CDI -IS-18/04/2022 18/04/2022
1320001592   CDB Agiplan 126% CDI - 08/07/2022 08/07/2022
1320001593   CDB Banco BMG IPCA 7.03% - 08/07/2022 08/07/2022
1320000234   LFS Votorantim 115.5% CDI - 20/07/2022 20/07/2022
1320000280   LFS Banco Itaú IPCA+6.58% - 15/08/2022 15/08/2022
710001090   NTNB IPCA+6.55% - 15/08/2022 15/08/2022
1320001688   CDB Agibank 121% CDI - 29/08/2022 29/08/2022
1320001681   CDB Banco BMG 118.00% CDI - 29/08/2022 29/08/2022
1320001661   LFS Banco Itaú IPCA+4.60% - 29/08/2022 29/08/2022
1320001510   LFS Banco Itaú IPCA+5.80%-29/08/2022 29/08/2022
1320001480   CRA Fibria 97% CDI -IS- 23/09/2022 23/09/2022
1320001573   CRA Fibria 97%CDI -IS- 23/09/2022 23/09/2022
1320001623   CDB Banco Daycoval 105% CDI - 26/09/2022 26/09/2022
1320001625   CDB Agibank 120% CDI - 30/09/2022 30/09/2022
1320001628   CDB Banco Daycoval 105% CDI - 30/09/2022 30/09/2022
1320001665   CDB Banco BMG IPCA+6.95% - 17/10/2022 17/10/2022
1320001493   CRA Ipiranga 95% CDI -IS- 25/10/2022 25/10/2022
1320001498   CRA Ipiranga 95%CDI -IS- 25/10/2022 25/10/2022
1320000099   LF Banco Bradesco 113% CDI - 07/11/2022 07/11/2022
1320000179   LF Banco Bradesco 112.2% CDI - 14/11/2022 14/11/2022
1320001515   LFS Banco Bradesco 107.00% CDI - 17/11/2022 17/11/2022
1320000288   LFS Banco Bradesco 110.4% CDI - 17/11/2022 17/11/2022
1320000101   LF Banco Bradesco 113% CDI - 18/11/2022 18/11/2022
1320000078   LF Banco Bradesco 113% CDI - 21/11/2022 21/11/2022
1320001472   LFS Banco Bradesco 106% CDI-21/11/2022 21/11/2022
1320001555   CRI Rede D or 99% CDI -IS- 09/03/2023 09/03/2023
1320000122   NTNB IPCA+6.15% - 15/05/2023 15/05/2023
1964727   JRDM11 03/07/2023
1320000359   LFS Banco Bradesco 110.8% CDI - 27/07/2023 27/07/2023
1320000301   LFS Banco Bradesco 111% CDI - 27/07/2023 27/07/2023
487414   SAFRA INFRA MAX II FC FI MULT CRED PRIV 04/08/2023
1320000358   LFS Banco Safra 110.4% CDI - 14/08/2023 14/08/2023
1320000263   LFS Banco Safra 110.8% CDI - 14/08/2023 14/08/2023
1320001508   LFS Banco Safra 108.50% CDI-27/09/2023 27/09/2023
1320001503   LFS Banco Safra 109.50%CDI-27/09/2023 27/09/2023
1320001679   LFS Banco Safra 110.5% CDI - 27/09/2023 27/09/2023
1320000287   LFS Banco Safra 110.5% CDI - 27/09/2023 27/09/2023
1928017   BBPO11 02/10/2023
1320000296   LFS Banco Safra 110.5% CDI - 05/10/2023 05/10/2023
1320000306   LFS Banco Safra 110.5% CDI - 09/10/2023 09/10/2023
1320001678   LFS Banco Safra 110.5% CDI - 23/10/2023 23/10/2023
1320000325   LFS Banco Safra 110.5% CDI - 24/10/2023 24/10/2023
1320001570   CRA Raizen 97%CDI -IS- 15/12/2023 15/12/2023
1320001587   CRA Raizen 97%CDI -IS- 15/12/2023 15/12/2023
1320001518   CRA Raizen 97%CDI -IS- 15/12/2023 15/12/2023
1320000405   LFS Banco Safra 110% CDI - 18/01/2024 18/01/2024
1320000382   LFS Banco Safra 110.5% CDI - 18/01/2024 18/01/2024
1320000390   LFS Banco Safra 110.5% - 19/01/2024 19/01/2024
1320000393   LFS Banco Safra 110.5% CDI - 23/01/2024 23/01/2024
 Total de Registros: 173